Track events begin at 4:00 PM. Field events run concurrently. Packet pickup at 3:00 PM, coaches meeting at 3:30 PM.
| # | Event | Gender | Heats | Est. Start |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4×100m Relay | Girls | 3 | 4:00 PM |
| 2 | 4×100m Relay | Boys | 3 | 4:09 PM |
| 3 | 200 Meters | Girls | 5 | 4:20 PM |
| 4 | 200 Meters | Boys | 5 | 4:35 PM |
| 5 | 4×800m Relay | Girls | 1 | 4:52 PM |
| 6 | 4×800m Relay | Boys | 1 | 5:06 PM |
| 7 | 100 Meters | Girls | 5 | 5:20 PM |
| 8 | 100 Meters | Boys | 5 | 5:30 PM |
| 9 | 400 Meters | Girls | 4 | 5:42 PM |
| 10 | 400 Meters | Boys | 4 | 5:58 PM |
| 11 | Open Mile | Girls | 3 | 6:14 PM |
| 12 | Open Mile | Boys | 3 | 6:38 PM |
| 13 | 4×200m Relay | Girls | 3 | 6:59 PM |
| 14 | 4×200m Relay | Boys | 3 | 7:11 PM |
| 15 | 2 Mile | Girls | 2 | 7:23 PM |
| 16 | 2 Mile | Boys | 2 | 7:51 PM |
| 17 | Distance Medley Relay | Girls | 1 | 8:17 PM |
| 18 | Distance Medley Relay | Boys | 1 | 8:33 PM |
| 19 | Championship Mile | Girls | 1 | 8:47 PM |
| 20 | Championship Mile | Boys | 1 | 8:55 PM |
| 21 | 4×400m Relay | Girls | 3 | 9:03 PM |
| 22 | 4×400m Relay | Boys | 3 | 9:21 PM |
Field events run throughout the day alongside track events.
| Event | Gender | Max Entries | Est. Start |
|---|---|---|---|
| 4:00 PM Start | |||
| Long Jump | Girls | 36 | 4:00 PM |
| Long Jump | Boys | 36 | 4:00 PM |
| High Jump | Boys | 36 | 4:00 PM |
| Pole Vault | Girls | 36 | 4:00 PM |
| Pole Vault | Boys | 36 | 4:00 PM |
| Shot Put | Girls | 36 | 4:00 PM |
| Discus | Girls | 36 | 4:00 PM |
| Javelin | Boys | 36 | 4:00 PM |
| 6:00 PM Start | |||
| Triple Jump | Girls | 36 | 6:00 PM |
| Triple Jump | Boys | 36 | 6:00 PM |
| High Jump | Girls | 36 | 6:00 PM |
| Shot Put | Boys | 36 | 6:00 PM |
| Discus | Boys | 36 | 6:00 PM |
| Javelin | Girls | 36 | 6:00 PM |